
巴拉圭河床
RiverPlatePAR
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴拉乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴拉圭河床(英文名:RiverPlatePAR,粤语名:巴拉圭河床), 是巴拉乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴拉圭河床的市值为:0,巴拉圭河床共有球员8人,外籍球员2人,我们将为你实时更新巴拉圭河床赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-03 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-06-27 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-08-03 | 0 | 0 | F | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-09-12 | 174 | 74 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-25 | 189 | 89 | G | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-08-07 | 187 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-08-08 | 172 | 74 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1985-05-07 | 175 | 72 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1984-01-18 | 186 | 79 | G | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1987-08-08 | 172 | 74 | M | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
2019-01-01 | 独立FBC | 转会 | ||
2018-01-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2018-01-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2017-07-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2017-01-01 | 山谷独立 | 转会 | ||
2016-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-01-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2014-12-31 | 克雷卡米诺斯 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2014-06-30 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 亚特兰特 | 租借 | ||
2014-01-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2013-12-31 | 亚松森奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2013-01-11 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2012-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2012-01-01 | 鲁毕奥 | 转会 | ||
2011-07-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 | ||
2010-02-01 | 洛哈体育 | 转会 | ||
2008-07-01 | 瓦奇巴托 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 巴拉圭河床 | 转会 | ||
2019-01-01 | 卡比亚塔 | 转会 | ||
2018-01-01 | 独立FBC | 转会 | ||
2018-01-01 | 桑坦尼体育会 | 转会 | ||
2017-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2017-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-01-01 | 美洲太阳 | 转会 | ||
2016-01-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2015-01-01 | 亚松森奥林匹亚 | 转会 | ||
2014-12-31 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 亚特兰特 | 租借结束 | ||
2014-01-29 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2014-01-01 | 克雷卡米诺斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2013-01-11 | 亚松森奥林匹亚 | 租借 | ||
2013-01-01 | 亚特兰特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 普埃布拉 | 转会 | ||
2011-07-01 | 鲁毕奥 | 转会 | ||
2010-02-01 | 山谷独立队 | 转会 | ||
2009-02-25 | 洛哈体育 | 转会 | ||
2008-07-01 | 巴拉圭民族 | 转会 | ||
2007-07-01 | 瓦奇巴托 | 转会 | ||
2004-01-01 | 亚松森瓜拉尼 | 转会 |