 
            莱茨纳
              GornikLeczna
            球队市值:3210000
            | 所属联赛 | : | 波兰乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 莱茨纳(英文名:GornikLeczna,粤语名:莱茨纳), 是波兰乙联赛的一支足球俱乐部,当前莱茨纳的市值为:3210000,莱茨纳共有球员35人,外籍球员21人,我们将为你实时更新莱茨纳赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  梅西·哥斯通斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  卡罗尔·波德林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  卡米尔·杜达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  菲利普·萨巴丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  大卫·特卡兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  尾垣大子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  布拉尼斯拉夫·斯帕夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  拉斐尔·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  雅库布·阿德里安·切莱伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  伊格松·克里耶齐乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  雅各布·比得拿斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿德里安·科斯特里夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  卡米尔·克鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  米科拉伊·基利泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  卡罗尔·特克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卡佩尔·博扬奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  亚当·德加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  帕特里克·马拉米斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  马特乌斯·戈尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  阿卡迪乌斯·普鲁塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  雅纳泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 维尔纽斯投资 |  维尔纽斯投资 | 已解约 | 
| 2025-10-16 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-10-14 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-15 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  卡佩尔·博扬奇克 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  阿德里安·科斯特里夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  卡米尔·克鲁克 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  大卫·特卡兹 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  大卫·特卡兹 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 | 切米亚卡 |  切米亚卡 | 租借结束 | |
| 2025-02-25 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 租借 | |
| 2025-02-24 |  卡佩尔·博扬奇克 | 斯维特 |  斯维特 | 已签约 | 
| 2024-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-09-26 |  拉斐尔·桑托斯 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2024-09-04 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 租借 | |
| 2024-08-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2024-07-17 |  阿德里安·科斯特里夫斯基 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 斯亚卡 |  斯亚卡 | 已签约 | |
| 2024-07-09 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  大卫·特卡兹 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  卡佩尔·博扬奇克 | 萨尼克 |  萨尼克 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 威亚斯威德尼克 |  威亚斯威德尼克 | 已签约 | |
| 2024-01-07 |  卡米尔·克鲁克 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已解约 | 
| 2023-09-01 |  卡佩尔·博扬奇克 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 瓦西里科夫 |  瓦西里科夫 | 已签约 | |
| 2023-07-15 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2023-07-10 | 塔尔努夫 |  塔尔努夫 | 已签约 | |
| 2023-07-03 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  亚当·德加 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马特乌斯·戈尔巴 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  大卫·特卡兹 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 威亚斯威德尼克 |  威亚斯威德尼克 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  卡米尔·克鲁克 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借 | 
| 2023-02-17 | LKS拉戈 |  LKS拉戈 | 已签约 | |
| 2022-09-20 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2022-08-01 |  拉斐尔·桑托斯 | 贝伦SAD |  贝伦SAD | 已签约 | 
| 2022-07-26 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 转会 | 
| 2022-07-26 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 已解约 | 
| 2022-07-19 |  阿德里安·科斯特里夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  伊格松·克里耶齐乌 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  卡米尔·克鲁克 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 热那亚 |  热那亚 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 特拉凯 |  特拉凯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚当·德加 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 雅盖隆B队 |  雅盖隆B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已解约 | 
| 2022-06-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2022-05-20 |  马特乌斯·戈尔巴 | 莱茨纳B队 |  莱茨纳B队 | 已签约 | 
| 2022-02-21 | 雅盖隆B队 |  雅盖隆B队 | 租借 | |
| 2022-02-17 |  卡佩尔·博扬奇克 | 哥罗纳二队 |  哥罗纳二队 | 已签约 | 
| 2022-02-08 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | |
| 2021-12-03 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  马特乌斯·戈尔巴 | 波德拉谢比亚拉 |  波德拉谢比亚拉 | 已签约 | 
| 2021-07-18 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 琴斯托霍瓦 |  琴斯托霍瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 斯帕尔青年队 |  斯帕尔青年队 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借结束 | 
| 2021-06-29 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借 | 
| 2020-09-21 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2020-09-11 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2020-08-31 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2020-08-28 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2020-08-14 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 转会 | 
| 2020-07-31 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借结束 | 
| 2020-07-22 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 兹拉特莫拉夫采 |  兹拉特莫拉夫采 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | 
| 2020-06-19 |  卡米尔·克鲁克 | 卢宾扎格勒比B队 |  卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | 
| 2020-02-12 |  伊格松·克里耶齐乌 | 拖里格拉瓦 |  拖里格拉瓦 | 已签约 | 
| 2020-02-12 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-15 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 租借 | 
| 2019-08-07 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 热那亚 |  热那亚 | 租借 | 
| 2019-07-31 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 特马利卡 |  特马利卡 | 已解约 | 
| 2019-07-17 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 尼特拉 |  尼特拉 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借 | 
| 2019-07-03 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 苏杜瓦 |  苏杜瓦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 切沃 |  切沃 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 热那亚青年队 |  热那亚青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡米尔·克鲁克 | 路宾青年队 |  路宾青年队 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借结束 | 
| 2019-02-20 |  阿德里安·科斯特里夫斯基 | 康戈迪亚隆格 |  康戈迪亚隆格 | 已签约 | 
| 2019-02-05 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 什切青波贡 |  什切青波贡 | 租借 | 
| 2019-02-02 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 已签约 | 
| 2018-09-05 |  亚当·德加 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2018-09-03 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 特马利卡 |  特马利卡 | 租借 | 
| 2018-08-31 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 切米亚卡 |  切米亚卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | 
| 2018-01-02 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2017-12-31 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 施登巴斯 |  施登巴斯 | 租借结束 | 
| 2017-12-28 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2017-07-31 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2017-07-18 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 转会 | 
| 2017-07-12 |  亚当·德加 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  伊格松·克里耶齐乌 | NK克拉尼U19 |  NK克拉尼U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 |  华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | 
| 2017-02-02 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 萨尔格里斯 |  萨尔格里斯 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 波兹南莱赫青年队 |  波兹南莱赫青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-31 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2015-02-06 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 已签约 | 
| 2013-07-03 |  亚当·德加 | 克鲁茨波克 |  克鲁茨波克 | 转会 | 
| 2013-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 克拉科维亚B队 |  克拉科维亚B队 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  亚当·德加 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 租借结束 | 
| 2013-02-05 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2013-01-24 |  亚当·德加 | 克鲁茨波克 |  克鲁茨波克 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  拉斐尔·桑托斯 | 葡萄牙体育U15 |  葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 拜斯迪卡U19 |  拜斯迪卡U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  拉斐尔·桑托斯 | 葡萄牙体育青年队 |  葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 波贡格罗吉斯克马佐夫舍 U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-10-16 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 莱茨纳 | 已签约 | |
| 2025-10-14 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 莱茨纳 | 已签约 | |
| 2025-08-15 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 维尔纽斯投资 |  维尔纽斯投资 | 已签约 | 
| 2025-07-17 |  卡佩尔·博扬奇克 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2025-07-16 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2025-07-04 |  卡米尔·克鲁克 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  大卫·特卡兹 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 莱茨纳 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 琴斯托霍瓦火花 |  琴斯托霍瓦火花 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  大卫·特卡兹 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 租借结束 | |
| 2025-02-25 | 切米亚卡 |  切米亚卡 | 租借 | |
| 2025-02-24 |  卡佩尔·博扬奇克 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | 
| 2024-10-03 | 琴斯托霍瓦火花 | 已签约 | ||
| 2024-09-04 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借 | |
| 2024-08-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 已签约 | 
| 2024-08-21 | 莱茨纳 | 租借 | ||
| 2024-07-17 |  阿德里安·科斯特里夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | |
| 2024-07-09 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 莱茨纳 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  大卫·特卡兹 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-07-01 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 莱茨纳 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  卡佩尔·博扬奇克 | 斯维特 |  斯维特 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 克罗斯诺 |  克罗斯诺 | 已签约 | |
| 2024-01-07 |  卡米尔·克鲁克 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-10-23 |  卡佩尔·博扬奇克 | 萨尼克 | 已签约 | |
| 2023-07-20 | 苏瓦乌基 |  苏瓦乌基 | 已签约 | |
| 2023-07-15 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2023-07-14 |  拉斐尔·桑托斯 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 斯亚卡 |  斯亚卡 | 已签约 | |
| 2023-07-06 | 威亚斯威德尼克 | 已签约 | ||
| 2023-07-03 |  马尔金·格拉博夫斯基 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马特乌斯·戈尔巴 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 |  亚当·德加 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  大卫·特卡兹 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  卡米尔·克鲁克 | 卢宾扎格勒比 |  卢宾扎格勒比 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 华沙普洛克 |  华沙普洛克 | 租借 | 
| 2023-02-17 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
| 2023-02-17 | 塔尔努夫 |  塔尔努夫 | 已签约 | |
| 2023-02-06 | 威亚斯威德尼克 | 租借 | ||
| 2022-09-20 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 莫托路宾 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借 | 
| 2022-07-26 |  普热米斯瓦夫·巴纳斯扎克 | 塔什干棉农 |  塔什干棉农 | 转会 | 
| 2022-07-19 |  阿德里安·科斯特里夫斯基 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2022-07-13 |  伊格松·克里耶齐乌 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  卡米尔·克鲁克 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·巴德兹莱克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  亚当·德加 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  巴托斯·斯皮亚斯卡 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  多米尼卡斯·巴鲁斯卡斯 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瓦西里科夫 |  瓦西里科夫 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 热那亚 |  热那亚 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 乔治罗尼亚B队 | 租借结束 | ||
| 2022-05-20 |  马特乌斯·戈尔巴 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2022-02-17 |  卡佩尔·博扬奇克 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 已签约 | 
| 2022-02-08 | LKS拉戈 |  LKS拉戈 | 已签约 | |
| 2021-12-03 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 莱茨纳 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  马特乌斯·戈尔巴 | 莱茨纳B队 |  莱茨纳B队 | 已签约 | 
| 2021-07-18 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  拉斐尔·桑托斯 | 贝伦人 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  托马斯·沃兹尼亚克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 |  布兰尼斯拉夫·平德罗赫 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 什切青波贡U19 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 热那亚 |  热那亚 | 租借结束 | 
| 2021-06-29 |  帕维尔·雅罗辛斯基 | 佩斯卡拉 |  佩斯卡拉 | 租借结束 | 
