 
            布卡士邦SK
              Bucaspor
            球队市值:€470000
            | 所属联赛 | : | 土乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 布卡士邦SK(英文名:Bucaspor,粤语名:布卡士邦SK), 是土乙联赛的一支足球俱乐部,当前布卡士邦SK的市值为:€470000,布卡士邦SK共有球员28人,外籍球员0人,我们将为你实时更新布卡士邦SK赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  雅辛·厄兹特金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  费哈特·基拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  穆罕默德·萨克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  克劳伊·艾迪納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  比拉尔·阿古维辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  雷塞普·古乌尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  塞诺尔·阿金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  塞拉哈廷·赛洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  埃姆雷·科克马兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-10 |  雅辛·厄兹特金 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  穆罕默德·萨克 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  克劳伊·艾迪納 | 布卡体育 |  布卡体育 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  雷塞普·古乌尔 | 布卡体育 |  布卡体育 | 已签约 | 
| 2023-08-11 |  克劳伊·艾迪納 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  穆罕默德·萨克 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  雅辛·厄兹特金 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2022-08-15 |  穆罕默德·萨克 | 塞里克 |  塞里克 | 已签约 | 
| 2022-08-12 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 租借 | 
| 2022-07-22 |  雅辛·厄兹特金 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  克劳伊·艾迪納 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  塞拉哈廷·赛洪 | 马麦克BA |  马麦克BA | 租借结束 | 
| 2022-05-05 |  雅辛·厄兹特金 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已解约 | 
| 2022-01-14 |  穆罕默德·萨克 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 租借 | 
| 2022-01-11 |  塞拉哈廷·赛洪 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克劳伊·艾迪納 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  雷塞普·古乌尔 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借结束 | 
| 2021-01-26 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  雅辛·厄兹特金 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2020-09-16 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 租借 | 
| 2020-08-25 |  塞拉哈廷·赛洪 | 卡塞利体育U19 |  卡塞利体育U19 | 已签约 | 
| 2020-08-13 |  穆罕默德·萨克 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  雷塞普·古乌尔 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2020-01-14 |  雅辛·厄兹特金 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  克劳伊·艾迪納 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-08 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 转会 | |
| 2019-07-04 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U21 |  加拉塔萨雷U21 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  雅辛·厄兹特金 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2018-07-09 |  费哈特·基拉兹 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 转会 | 
| 2018-07-04 | 高库克士邦 |  高库克士邦 | 转会 | |
| 2018-07-01 | 布卡体育 |  布卡体育 | 转会 | |
| 2018-01-11 |  克劳伊·艾迪納 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2018-01-04 | 阿美德 |  阿美德 | 转会 | |
| 2017-08-02 |  费哈特·基拉兹 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 转会 | 
| 2017-07-19 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 转会 | |
| 2017-07-17 |  穆罕默德·萨克 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 梅内门 |  梅内门 | 转会 | |
| 2017-06-30 | 高库克士邦 |  高库克士邦 | 租借结束 | |
| 2017-01-24 |  费哈特·基拉兹 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借 | |
| 2016-08-31 | 阿辛耶斯堡 |  阿辛耶斯堡 | 转会 | |
| 2016-08-02 |  克劳伊·艾迪納 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2016-07-13 |  穆罕默德·萨克 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 已签约 | 
| 2015-01-13 |  费哈特·基拉兹 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2014-09-01 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 转会 | |
| 2014-02-03 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 转会 | |
| 2013-08-12 |  雅辛·厄兹特金 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2013-08-01 | 卡西亚卡 |  卡西亚卡 | 转会 | |
| 2013-07-26 |  穆罕默德·萨克 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  克劳伊·艾迪納 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  穆罕默德·萨克 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借结束 | 
| 2013-01-16 |  穆罕默德·萨克 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借 | 
| 2013-01-16 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 转会 | |
| 2012-12-13 |  穆罕默德·萨克 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借结束 | 
| 2012-08-29 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 转会 | |
| 2012-08-24 |  穆罕默德·萨克 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  克劳伊·艾迪納 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  费哈特·基拉兹 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 转会 | 
| 2011-09-05 | 阿辛耶斯堡 |  阿辛耶斯堡 | 转会 | |
| 2011-01-24 |  穆罕默德·萨克 | 阿尔泰体育俱乐部 |  阿尔泰体育俱乐部 | 转会 | 
| 2011-01-06 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 转会 | |
| 2011-01-05 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2010-07-30 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 转会 | |
| 2010-07-27 |  费哈特·基拉兹 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 转会 | 
| 2010-06-30 |  费哈特·基拉兹 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借结束 | 
| 2010-01-20 |  费哈特·基拉兹 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | 
| 2009-09-01 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  费哈特·基拉兹 | 卡西亚卡 |  卡西亚卡 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  费哈特·基拉兹 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借结束 | 
| 2008-08-14 |  费哈特·基拉兹 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | 
| 2008-01-11 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 转会 | |
| 2007-08-06 | 阿辛耶斯堡 |  阿辛耶斯堡 | 转会 | |
| 2005-08-03 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 转会 | |
| 2005-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2004-08-02 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 转会 | |
| 2003-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2002-07-30 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 | 租借结束 | |
| 2023-08-11 |  克劳伊·艾迪納 | 布卡体育 |  布卡体育 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  穆罕默德·萨克 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | 
| 2023-07-24 |  雅辛·厄兹特金 | 布卡士邦SK |  布卡士邦SK | 已签约 | 
| 2022-08-15 |  穆罕默德·萨克 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 已签约 | 
| 2022-07-22 |  雅辛·厄兹特金 | 哥茲塔比 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  克劳伊·艾迪納 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 租借结束 | 
| 2022-05-05 |  雅辛·厄兹特金 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-14 |  穆罕默德·萨克 | 塞里克 |  塞里克 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  塞拉哈廷·赛洪 | 马麦克BA |  马麦克BA | 租借 | 
| 2022-01-11 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 |  塞拉哈廷·赛洪 | 库萨达西斯 |  库萨达西斯 | 租借 | 
| 2021-07-26 |  雷塞普·古乌尔 | 布卡体育 |  布卡体育 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克劳伊·艾迪納 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 | 租借结束 | |
| 2021-01-26 |  雷塞普·古乌尔 | 山路法斯堡U19 |  山路法斯堡U19 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  雅辛·厄兹特金 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  塞拉哈廷·赛洪 | 布卡体育 |  布卡体育 | 已签约 | 
| 2020-08-13 |  穆罕默德·萨克 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 租借结束 | 
| 2020-01-14 |  雅辛·厄兹特金 | 锡瓦斯体育 |  锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2019-09-02 |  克劳伊·艾迪納 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2019-07-08 | 班迪马士邦 |  班迪马士邦 | 转会 | |
| 2019-07-04 |  雷塞普·古乌尔 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  塞拉哈廷·赛洪 | 卡塞利体育U19 | 已签约 | |
| 2018-07-24 |  雅辛·厄兹特金 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 已签约 | 
| 2018-07-09 |  费哈特·基拉兹 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 转会 | 
| 2018-07-04 | 泰里斯堡 |  泰里斯堡 | 转会 | |
| 2018-01-11 |  克劳伊·艾迪納 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2018-01-04 | 纳基里斯珀尔 |  纳基里斯珀尔 | 转会 | |
| 2017-08-02 |  费哈特·基拉兹 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 转会 | 
| 2017-07-19 | 高库克士邦 |  高库克士邦 | 转会 | |
| 2017-07-17 |  穆罕默德·萨克 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿美德 |  阿美德 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  雷塞普·古乌尔 | 加拉塔萨雷U21 | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 法蒂赫卡拉古鲁克 |  法蒂赫卡拉古鲁克 | 租借结束 | |
| 2017-01-24 |  费哈特·基拉兹 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 布卡体育 |  布卡体育 | 转会 | |
| 2016-08-31 | 高库克士邦 |  高库克士邦 | 租借 | |
| 2016-08-02 |  克劳伊·艾迪納 | 安卡拉体育 |  安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2016-07-13 |  穆罕默德·萨克 | 马拉特亚体育 |  马拉特亚体育 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 阿辛耶斯堡 | 转会 | ||
| 2015-01-13 |  费哈特·基拉兹 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 转会 | 
| 2014-08-08 |  雅辛·厄兹特金 | 加拉塔萨雷 | 转会 | |
| 2014-02-03 | 伊尤斯堡 |  伊尤斯堡 | 转会 | |
| 2014-01-08 |  穆罕默德·萨克 | 阿达纳体育 | 已签约 | |
| 2013-08-01 | 杜古雷士邦 |  杜古雷士邦 | 转会 | |
| 2013-07-01 |  克劳伊·艾迪納 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  穆罕默德·萨克 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借结束 | 
| 2013-01-16 |  穆罕默德·萨克 | 哥茲塔比 |  哥茲塔比 | 租借 | 
| 2013-01-16 | 卡尔希雅 |  卡尔希雅 | 转会 | |
| 2012-12-13 |  穆罕默德·萨克 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 租借结束 | 
| 2012-08-29 | 阿达纳体育 |  阿达纳体育 | 转会 | |
| 2012-08-24 |  穆罕默德·萨克 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  克劳伊·艾迪納 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  费哈特·基拉兹 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2011-09-05 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 转会 | |
| 2011-07-01 |  克劳伊·艾迪納 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | |
| 2011-01-24 |  穆罕默德·萨克 | 布尔萨体育 |  布尔萨体育 | 转会 | 
| 2011-01-06 | 阿辛耶斯堡 |  阿辛耶斯堡 | 转会 | |
| 2011-01-05 |  雅辛·厄兹特金 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 已签约 | 
| 2010-07-30 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 转会 | |
| 2010-07-27 |  费哈特·基拉兹 | 波卢斯堡 |  波卢斯堡 | 转会 | 
| 2010-06-30 |  费哈特·基拉兹 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借结束 | 
| 2010-01-29 | 梅内门 | 转会 | ||
| 2010-01-20 |  费哈特·基拉兹 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借 | 
| 2009-09-01 | 卡斯帕萨 |  卡斯帕萨 | 转会 | |
| 2009-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德 |  多特蒙德 | 已签约 | 
| 2009-06-30 |  费哈特·基拉兹 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借结束 | 
| 2008-09-01 |  费哈特·基拉兹 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借结束 | 
| 2008-08-14 |  费哈特·基拉兹 | 哈斯特帕 |  哈斯特帕 | 租借 | 
| 2008-01-11 | 伊拉兹斯堡 |  伊拉兹斯堡 | 转会 | |
| 2007-08-06 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 转会 | |
| 2006-08-17 |  穆罕默德·萨克 | 阿尔泰体育俱乐部 | 已签约 | |
| 2005-08-03 | 阿辛耶斯堡 |  阿辛耶斯堡 | 转会 | |
| 2005-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  费哈特·基拉兹 | 根克勒比利吉 | 转会 | |
| 2004-08-02 | 沙卡亚斯普 |  沙卡亚斯普 | 转会 | |
| 2003-07-31 | 特拉布宗体育 | 转会 | ||
| 2003-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2001-07-01 |  雅辛·厄兹特金 | 多特蒙德U17 | 已签约 | 
